Vizualizaţi Spital Judetean de Urgenta Targoviste pe o hartă mai mare
TARIFE SERVICII RADIOLOGIE |
|
| Rx.PULMONAR | 30 |
| Rg.PULMONARA | 27 |
| Rg.CRANIU | 21 |
| Rg.SAF/PIR NAZALA/MANDIBULA (mastoida) | 21 |
| Rg.CERVICALA | 22 |
| Rg.DORSALA | 24 |
| Rg.LOMBARA | 24 |
| Rg.BAZIN | 24 |
| Rg.COXOFEMURALA | 24 |
| Rg.UMAR | 23 |
| Rg. HUMERUS | 23 |
| Rg.COT | 23 |
| Rg.ANTEBRAT | 23 |
| Rg.ART.PUMN | 23 |
| Rg.MANA | 23 |
| Rg.FEMUR | 23 |
| Rg.GENUNCHI | 23 |
| Rg.GAMBA | 23 |
| Rg.GLEZNA | 23 |
| Rg.PLANTA | 23 |
| Rg.DEGET | 23 |
| Rg.RENALA PE GOL | 24 |
| Rx. ESOFAGIAN | 22 |
| Rx.GASTRIC | 32 |
| Rg.MEMBRE | 22 |
| Rg.TORACE SI ORGANE ALE TORACELUI | 31 |
| Rg.TORACE ANS.INCLS.Ex.Rx.SCOPIC(b.o.) | 31 |
| RPA | 27 |
LABORATOR COMPUTER-TOMOGRAF |
|
| 1. CT CRANIU FARA SUBSTANTA DE CONTRAST | 150 |
| 2.CT CRANIU CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 380 |
| 3. CT GAT FARA SUBSTANTA DE CONTRAST | 150 |
| 4. CT GAT CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 380 |
| 5. CT ABDOMEN FARA SUBSTANTA DE CONTRAST | 180 |
| 6. CT ABDOMEN CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 480 |
| 7. CT TORACE FARA SUBSTANTA DE CONTRAST | 180 |
| 8. CT TORACE CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 480 |
| 9. CT PELVIS FARA SUBSTANTA DE CONTRAST | 180 |
| 10. CT PELVIS CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 480 |
| 11.CT COL. VRTEBR.FARA SUBS.DE CONTRAST | 150 |
| 12.CT COL. VERTEBR. CU SUBS.DE CONTRAST | 380 |
LABORATOR COMPUTER - TOMOGRAF |
|
| 1. CT CRANIU FARA SUBSTANTA DE CONTRAST 150 RON | |
| 2.CT CRANIU CU SUBSTANTA DE CONTRAST 380 RON | |
| 3. CT GAT FARA SUBSTANTA DE CONTRAST 150 RON | |
| 4. CT GAT CU SUBSTANTA DE CONTRAST 380 RON | |
| 5. CT ABDOMEN FARA SUBSTANTA DE CONTRAST 180 RON | |
| 6. CT ABDOMEN CU SUBSTANTA DE CONTRAST 480 RON | |
| 7. CT TORACE FARA SUBSTANTA DE CONTRAST 180 RON | |
| 8. CT TORACE CU SUBSTANTA DE CONTRAST 480 RON | |
| 9. CT PELVIS FARA SUBSTANTA DE CONTRAST 180 RON | |
| 10. CT PELVIS CU SUBSTANTA DE CONTRAST 480 RON | |
| 11. CT COL. VERTEBR. FARA SUBST. DE CONTRAST 150 RON | |
| 12. CT COL. VERTEBR.CU SUBST. DE CONTRAST 380 RON | |




