
Sanatatea dumneavoastra
este prioritatea noastra!


Adresa: Str. Tudor Vladimirescu nr. 48, Targoviste, judetul Dambovita
Telefon: 0245 631 582 , 0372 614 600
Fax: 0245 210 509
Email: sptadmin@spitaldb.ro
Programari Ambulatoriu Integrat: (0245) 631.582 (cereti int. cabinet)
Email sesizari: sesizari@spitaldb.ro;
Email GDPR : gdpr@spitaldb.ro
Filmatul strict interzis in spital
Educatie sanitara si preventie
InfoCons - Protectia consumatorului
InfoMAMA-Ghidul mamei pentru perioada sarcinii si primul an de viata al copilului
Spitalul Judetean Targoviste a fost infiintat in anul 1930 intr-o cladire cu un numar de 20 de paturi. In 1938 a avut loc extinderea acestuia, construindu-se inca 2 cladiri, numarul de paturi ajungand la 120. - In perioada 1940-1948 a luat fiinta sectia de Pediatrie, Obstetrica-Ginecologie, Nou Nascuti si Policlinica.
Vizualizaţi Spital Judetean de Urgenta Targoviste pe o hartă mai mare
| Atelier | Nume Prenume | Functia |
|---|---|---|
| LAB.MED.NUCLEARA | BRINZAN DOINA | MEDIC SPECIALIST |
Vizualizaţi Spital Judetean de Urgenta Targoviste pe o hartă mai mare
TARIFE SERVICII RADIOLOGIE |
|
| Rx.PULMONAR | 30 |
| Rg.PULMONARA | 27 |
| Rg.CRANIU | 21 |
| Rg.SAF/PIR NAZALA/MANDIBULA (mastoida) | 21 |
| Rg.CERVICALA | 22 |
| Rg.DORSALA | 24 |
| Rg.LOMBARA | 24 |
| Rg.BAZIN | 24 |
| Rg.COXOFEMURALA | 24 |
| Rg.UMAR | 23 |
| Rg. HUMERUS | 23 |
| Rg.COT | 23 |
| Rg.ANTEBRAT | 23 |
| Rg.ART.PUMN | 23 |
| Rg.MANA | 23 |
| Rg.FEMUR | 23 |
| Rg.GENUNCHI | 23 |
| Rg.GAMBA | 23 |
| Rg.GLEZNA | 23 |
| Rg.PLANTA | 23 |
| Rg.DEGET | 23 |
| Rg.RENALA PE GOL | 24 |
| Rx. ESOFAGIAN | 22 |
| Rx.GASTRIC | 32 |
| Rg.MEMBRE | 22 |
| Rg.TORACE SI ORGANE ALE TORACELUI | 31 |
| Rg.TORACE ANS.INCLS.Ex.Rx.SCOPIC(b.o.) | 31 |
| RPA | 27 |
LABORATOR COMPUTER-TOMOGRAF |
|
| 1. CT CRANIU FARA SUBSTANTA DE CONTRAST | 150 |
| 2.CT CRANIU CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 380 |
| 3. CT GAT FARA SUBSTANTA DE CONTRAST | 150 |
| 4. CT GAT CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 380 |
| 5. CT ABDOMEN FARA SUBSTANTA DE CONTRAST | 180 |
| 6. CT ABDOMEN CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 480 |
| 7. CT TORACE FARA SUBSTANTA DE CONTRAST | 180 |
| 8. CT TORACE CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 480 |
| 9. CT PELVIS FARA SUBSTANTA DE CONTRAST | 180 |
| 10. CT PELVIS CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 480 |
| 11.CT COL. VRTEBR.FARA SUBS.DE CONTRAST | 150 |
| 12.CT COL. VERTEBR. CU SUBS.DE CONTRAST | 380 |
LABORATOR COMPUTER - TOMOGRAF |
|
| 1. CT CRANIU FARA SUBSTANTA DE CONTRAST 150 RON | |
| 2.CT CRANIU CU SUBSTANTA DE CONTRAST 380 RON | |
| 3. CT GAT FARA SUBSTANTA DE CONTRAST 150 RON | |
| 4. CT GAT CU SUBSTANTA DE CONTRAST 380 RON | |
| 5. CT ABDOMEN FARA SUBSTANTA DE CONTRAST 180 RON | |
| 6. CT ABDOMEN CU SUBSTANTA DE CONTRAST 480 RON | |
| 7. CT TORACE FARA SUBSTANTA DE CONTRAST 180 RON | |
| 8. CT TORACE CU SUBSTANTA DE CONTRAST 480 RON | |
| 9. CT PELVIS FARA SUBSTANTA DE CONTRAST 180 RON | |
| 10. CT PELVIS CU SUBSTANTA DE CONTRAST 480 RON | |
| 11. CT COL. VERTEBR. FARA SUBST. DE CONTRAST 150 RON | |
| 12. CT COL. VERTEBR.CU SUBST. DE CONTRAST 380 RON | |
| Nume | Functie | Specialitate | Sectie |
| PASCANU SANDRA ANTOANETA | Medic primar (S) | RADIOLOGIE-IMAGISTICA MEDICALA | LAB. RAD. SI IMAG. MED. I - P.L. G.O. |
| MARTIE CLAUDIA CRISTIANA | Medic specialist (S) | RADIOLOGIE-IMAGISTICA MEDICALA | LAB. RAD. SI IMAG. MED. I - P.L. G.O. |
| MICULESCU ADRIANA | Medic specialist (S) | RADIOLOGIE-IMAGISTICA MEDICALA | LAB. RAD. SI IMAG. MED. I - P.L. G.O. |
| POPESCU ALEXANDRU BOGDAN | Medic specialist (S) | RADIOLOGIE-IMAGISTICA MEDICALA | LAB. RAD. SI IMAG. MED. I - P.L. G.O. |
| SIRJITA ALINA CRISTIANA | Medic specialist (S) | RADIOLOGIE-IMAGISTICA MEDICALA | LAB. RAD. SI IMAG. MED. I - P.L. G.O. |
| GITLAN ION | Sef sectie gradul II - medic primar (S) | RADIOLOGIE-IMAGISTICA MEDICALA | LAB. RAD. SI IMAG. MED. I - P.L. G.O. |
- Targoviste Tudor Vladimirescu Nr. 48 (Sediul central) - Imagistica Computer Tomograf
- Voinesti
- Sanatoriul Moroieni
- Gura Ocnitei
- cu contract PFA
| Nume si prenume | Grad profesional | Specialitatea | Sectia |
| Chitescu Carmen - Paula | medic primar | radiodiagnostic | Laboratorul de Radiologie si Imagistica Medicala |
| Tomescu Maria | medic primar | radiodiagnostic | Laboratorul de Radiologie si Imagistica Medicala |
| Pop Rodica | medic primar | radiologie | Laboratorul de Radiologie si Imagistica Medicala |
| Morosanu Dan - Vasile | medic primar | radiologie - imagistica medicala | Laboratorul de Radiologie si Imagistica Medicala |
| Diaconu Georgian - Florentin | medic rezident | radiologie - imagistica medicala | Laboratorul de Radiologie si Imagistica Medicala |
| Marian Tiberiu - Alexandru | medic rezident | radiologie - imagistica medicala | Laboratorul de Radiologie si Imagistica Medicala |
| Radu Elena | medic rezident | radiologie - imagistica medicala | Laboratorul de Radiologie si Imagistica Medicala |
Orice pacient care intra in ambulatoriu este intampinat de o echipa de profesionisti.
Unitatea de primiri urgente este pregatita sa faca fata oricarei provocari.
Blocul operator al SJUT dispune de aparatura performanta de ultima generatie si specialisti bine pregatiti.
Pentru a raspunde exigentelor pacientilor si standerdelor europene pentru sectia Cardiologie s-a demarat construirea unei cladiri noi. Deasemenea pentru UPU se face o extensie.